| ※下記概要は豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業西棟の概要となります。 | |
| 所在地 | 豊橋市駅前大通二丁目82番 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線・飯田線、JR東海道新幹線、 名鉄名古屋本線「豊橋」駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・都市計画区域内市街化区域・駐車場整備地区・まちづくり景観形成地区・高度利用地区・都市機能誘導区域・居住誘導区域・歩いて暮らせるまち区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500%・600% |
| 敷地面積 | 2,249.83m² |
| 建築面積 | 1,574.23m² |
| 延床面積 | 13,938.05m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造地上16階・地下1階 |
| 建築確認番号 | 日本ERI株式会社(第ERI-21011191号)令和3年6月3日 |
| 総戸数 | 110戸(賃貸住戸6戸を含む) |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 53.10m²~110.69m² |
| バルコニー面積 | 12.96m²~39.76m² |
| 駐車場 | 38台(機械式36台・平面式2台) |
| 自転車置場 | 65台(2段式61台・平置4台) |
| 分譲後の権利形態 |
建物専有部分:区分所有権 敷地および建物共用部分:権利変換計画による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し運営・管理を管理会社に委託予定 |
| 売主 |
サーラ不動産株式会社 国土交通大臣(15)第605号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 〒440-0888 豊橋市駅前大通一丁目55番地 |
| 事業主 | 豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発組合 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 |
| 設計・監理 | 北山孝二郎+K計画事務所、アール・アイ・エー |
| 管理会社 | サーラ不動産株式会社 |
| 建物竣工日 | 2024年2月28日 |
| 入居時期 | 即入居可(諸手続き済み次第) |
| 更新日 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年1月31日 |